롯데건설의 또 하나의 작품
엘루크 서초
빠르고 편리한 쾌속 교통망 트리플 역세권
경쟁력 있는 합리적 분양가
호텔식 특화서비스의 스페셜한 어메니티
삶의 품격을 더하는 특화설계적용
서초·강남 초대형 개발호재 수혜
쾌적함에 완벽함을 더한 풍부한 생활인프라
서초동 고급 주거타운 프리미엄
수준높은 루크니티 라운지
대한민국 대표브랜드 롯데건설 프리미엄
중도금 無이자
문의
02-508-7008
분양가
타입 | 호실 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 금액(VAT포함) |
A | 44 | 19.6016 | 33.6174 | 4억8,688 ~ 5억4,770 |
A1 | 22 | 19.3864 | 33.5230 | 4억7,459 ~ 5억3,385 |
B | 44 | 28.0536 | 47.3225 | 7억1,881 ~ 8억1,264 |
B1 | 22 | 28.0536 | 47.3225 | 7억2,100 ~ 8억1,108 |
C | 21 | 28.0536 | 47.3225 | 7억1,131 ~ 8억0,025 |
C1 | 1 | 28.0536 | 47.3225 | 7억5,151 |
D | 44 | 40.2076 | 67.3294 | 10억1,489 ~11억4,174 |
E | 44 | 40.9249 | 68.7632 | 9억9,667 ~ 11억2,112 |
F | 43 | 40.6583 | 68.1890 | 10억0,979 ~ 11억3,612 |
F1 | 1 | 40.6583 | 68.1892 | 10억6,280 |
G | 22 | 40.1458 | 67.3661 | 9억9,781 ~ 11억2,258 |
H | 22 | 41.2569 | 69.2155 | 9억9,250 ~11억1,664 |
#엘루크서초오피스텔분양 #하이엔드오피스텔 #중도금무이자
Compare listings
Compare